最新:12031342期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12031342 | 12-03 22:22:00 | 7+2+4=13 |
12031341 | 12-03 22:21:00 | 5+8+8=21 |
12031340 | 12-03 22:20:00 | 0+2+4=06 |
12031339 | 12-03 22:19:00 | 6+1+8=15 |
12031338 | 12-03 22:18:00 | 3+7+9=19 |
12031337 | 12-03 22:17:00 | 8+0+3=11 |
12031336 | 12-03 22:16:00 | 0+1+1=02 |
12031335 | 12-03 22:15:00 | 4+9+5=18 |
12031334 | 12-03 22:14:00 | 3+6+3=12 |
12031333 | 12-03 22:13:00 | 7+1+4=12 |
12031332 | 12-03 22:12:00 | 4+9+7=20 |
12031331 | 12-03 22:11:00 | 6+1+0=07 |
12031330 | 12-03 22:10:00 | 1+5+9=15 |
12031329 | 12-03 22:09:00 | 1+0+2=03 |
12031328 | 12-03 22:08:00 | 1+4+1=06 |
12031327 | 12-03 22:07:00 | 0+5+8=13 |
12031326 | 12-03 22:06:00 | 6+5+4=15 |
12031325 | 12-03 22:05:00 | 7+4+4=15 |
12031324 | 12-03 22:04:00 | 6+3+6=15 |
12031323 | 12-03 22:03:00 | 0+4+2=06 |
12031322 | 12-03 22:02:00 | 3+1+7=11 |
12031321 | 12-03 22:01:00 | 2+6+2=10 |
12031320 | 12-03 22:00:00 | 6+3+6=15 |
12031319 | 12-03 21:59:00 | 1+3+6=10 |
12031318 | 12-03 21:58:00 | 9+2+5=16 |
12031317 | 12-03 21:57:00 | 7+9+0=16 |
12031316 | 12-03 21:56:00 | 3+5+4=12 |
12031315 | 12-03 21:55:00 | 2+1+9=12 |
12031314 | 12-03 21:54:00 | 7+8+4=19 |
12031313 | 12-03 21:53:00 | 4+9+2=15 |
12031312 | 12-03 21:52:00 | 7+4+4=15 |
12031311 | 12-03 21:51:00 | 7+9+9=25 |
12031310 | 12-03 21:50:00 | 6+9+3=18 |
12031309 | 12-03 21:49:00 | 4+8+1=13 |
12031308 | 12-03 21:48:00 | 2+5+2=09 |
12031307 | 12-03 21:47:00 | 5+9+9=23 |
12031306 | 12-03 21:46:00 | 4+0+0=04 |
12031305 | 12-03 21:45:00 | 5+7+2=14 |
12031304 | 12-03 21:44:00 | 3+5+2=10 |
12031303 | 12-03 21:43:00 | 2+1+6=09 |
12031302 | 12-03 21:42:00 | 9+7+1=17 |
12031301 | 12-03 21:41:00 | 5+4+8=17 |
12031300 | 12-03 21:40:00 | 0+2+1=03 |
12031299 | 12-03 21:39:00 | 1+3+7=11 |
12031298 | 12-03 21:38:00 | 9+4+7=20 |
12031297 | 12-03 21:37:00 | 6+9+3=18 |
12031296 | 12-03 21:36:00 | 6+8+8=22 |
12031295 | 12-03 21:35:00 | 9+0+7=16 |
12031294 | 12-03 21:34:00 | 1+3+7=11 |
12031293 | 12-03 21:33:00 | 4+4+5=13 |
12031292 | 12-03 21:32:00 | 1+1+0=02 |
12031291 | 12-03 21:31:00 | 4+4+6=14 |
12031290 | 12-03 21:30:00 | 1+9+4=14 |
12031289 | 12-03 21:29:00 | 4+8+4=16 |
12031288 | 12-03 21:28:00 | 4+3+8=15 |
12031287 | 12-03 21:27:00 | 2+7+2=11 |
12031286 | 12-03 21:26:00 | 6+0+8=14 |
12031285 | 12-03 21:25:00 | 5+9+0=14 |
12031284 | 12-03 21:24:00 | 7+8+5=20 |
12031283 | 12-03 21:23:00 | 6+1+1=08 |
12031282 | 12-03 21:22:00 | 6+0+1=07 |
12031281 | 12-03 21:21:00 | 8+0+8=16 |
12031280 | 12-03 21:20:00 | 9+0+3=12 |
12031279 | 12-03 21:19:00 | 1+7+6=14 |
12031278 | 12-03 21:18:00 | 5+2+5=12 |
12031277 | 12-03 21:17:00 | 1+2+3=06 |
12031276 | 12-03 21:16:00 | 9+8+9=26 |
12031275 | 12-03 21:15:00 | 8+9+6=23 |
12031274 | 12-03 21:14:00 | 6+8+8=22 |
12031273 | 12-03 21:13:00 | 1+0+1=02 |
12031272 | 12-03 21:12:00 | 6+9+8=23 |
12031271 | 12-03 21:11:00 | 8+6+1=15 |
12031270 | 12-03 21:10:00 | 7+6+7=20 |
12031269 | 12-03 21:09:00 | 6+8+8=22 |
12031268 | 12-03 21:08:00 | 2+2+8=12 |
12031267 | 12-03 21:07:00 | 2+5+7=14 |
12031266 | 12-03 21:06:00 | 0+4+5=09 |
12031265 | 12-03 21:05:00 | 4+0+8=12 |
12031264 | 12-03 21:04:00 | 0+7+0=07 |
12031263 | 12-03 21:03:00 | 8+7+9=24 |
12031262 | 12-03 21:02:00 | 8+7+9=24 |
12031261 | 12-03 21:01:00 | 1+4+3=08 |
12031260 | 12-03 21:00:00 | 4+9+7=20 |
12031259 | 12-03 20:59:00 | 1+5+6=12 |
12031258 | 12-03 20:58:00 | 9+4+5=18 |
12031257 | 12-03 20:57:00 | 9+2+5=16 |
12031256 | 12-03 20:56:00 | 0+5+8=13 |
12031255 | 12-03 20:55:00 | 4+4+5=13 |
12031254 | 12-03 20:54:00 | 2+3+1=06 |
12031253 | 12-03 20:53:00 | 7+0+7=14 |
12031252 | 12-03 20:52:00 | 3+5+2=10 |
12031251 | 12-03 20:51:00 | 8+0+9=17 |
12031250 | 12-03 20:50:00 | 2+9+6=17 |
12031249 | 12-03 20:49:00 | 5+8+5=18 |
12031248 | 12-03 20:48:00 | 9+3+0=12 |
12031247 | 12-03 20:47:00 | 7+7+5=19 |
12031246 | 12-03 20:46:00 | 2+5+8=15 |
12031245 | 12-03 20:45:00 | 2+7+3=12 |
12031244 | 12-03 20:44:00 | 4+7+6=17 |
12031243 | 12-03 20:43:00 | 4+3+4=11 |
Copyright © 2024 加拿大28免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的开奖预测-曹操预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12031342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031341 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031340 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031337 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031336 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031332 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031331 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031330 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031329 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031328 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031327 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031323 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031322 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031321 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031320 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031313 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031311 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031307 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031306 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031304 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031303 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031302 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031300 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031299 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031298 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031297 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031296 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031293 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031292 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031287 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031286 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031285 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031282 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031279 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031277 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031276 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031275 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031274 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031273 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031272 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031270 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031269 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031266 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031264 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031263 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031262 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031261 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031260 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031259 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031258 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031256 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031255 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12031254 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12031248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031247 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031246 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12031244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12031243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的开奖预测-曹操预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 37 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 40 ) 期 |
9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 165 ) 期 | 22 | 未开 ( 46 ) 期 |
4 | 未开 ( 36 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 79 ) 期 |
2 | 未开 ( 31 ) 期 | 25 | 未开 ( 31 ) 期 |
1 | 未开 ( 1075 ) 期 | 26 | 未开 ( 66 ) 期 |
0 | 未开 ( 2219 ) 期 | 27 | 未开 ( 385 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的开奖预测-曹操预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12031343 | --- | 大 | 单 | |
12031342 | 13 | 大 | 单 | |
12031341 | 21 | 小 | 双 | |
12031340 | 06 | 小 | 单 | |
12031339 | 15 | 大 | 单 | |
12031338 | 19 | 小 | 单 | |
12031337 | 11 | 小 | 单 | |
12031336 | 02 | 小 | 单 | |
12031335 | 18 | 大 | 单 | |
12031334 | 12 | 大 | 单 | |
12031333 | 12 | 大 | 双 | |
12031332 | 20 | 大 | 双 | |
12031331 | 07 | 小 | 单 | |
12031330 | 15 | 小 | 双 | |
12031329 | 03 | 大 | 单 | |
12031328 | 06 | 小 | 双 | |
12031327 | 13 | 小 | 双 | |
12031326 | 15 | 小 | 双 | |
12031325 | 15 | 大 | 双 | |
12031324 | 15 | 大 | 双 | |
12031323 | 06 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28免费预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的开奖预测-曹操预测 All rights reserved.